ترتيب الجامعات التركية 2021 / 2022
Türkiye Üniversite Sıralaması 2021 / 2022
ما هو ترتيب الجامعات التركية – ما هي أفضل الجامعات التركية ؟
كل من لديه الرغبة للدراسة في تركيا يتسائل عن ما هي ترتيب الجامعات التركية، وكيف نعلم ترتيب الجامعة التركية التي نرغب الدراسة فيها؟
في هذا المقال يمكنكم معرفة ترتيب الجامعات التركية الحكومية والخاصة على المستوى المحلي والعالمي
آخر تحديث بتاريخ 04/10/2021 حسب التصنيف الحديث الصادر عن URAP ترتيب الجامعات حسب الأداء الأكاديمي في تركيا والعالم لعام 2021 / 2022
الترتيب العالمي | الترتيب المحلي | اسم الجامعة | المدينة |
524 | 1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ankara |
788 | 2 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ankara |
990 | 3 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
753 | 4 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
626 | 5 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
770 | 6 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ankara |
902 | 7 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara |
883 | 8 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İzmir |
1575 | 9 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
1122 | 10 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Ankara |
1045 | 11 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İstanbul |
1075 | 12 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
1245 | 13 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
1613 | 14 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli |
996 | 15 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
1044 | 16 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum |
962 | 17 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İzmir |
1151 | 18 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kayseri |
1172 | 19 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Konya |
1301 | 20 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Adana |
2416 | 21 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Trabzon |
1147 | 22 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Elazığ |
2009 | 23 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İzmir |
1348 | 24 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Ankara |
1333 | 25 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Antalya |
1612 | 26 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir |
1407 | 27 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bursa |
1485 | 28 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Samsun |
1634 | 29 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Isparta |
2108 | 30 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
1799 | 31 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Malatya |
1780 | 32 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir |
1498 | 33 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya |
2084 | 34 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
2037 | 35 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ankara |
1659 | 36 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli |
1766 | 37 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van |
1719 | 38 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep |
1891 | 39 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir |
2549 | 40 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Kayseri |
1669 | 41 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Denizli |
1639 | 42 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
1811 | 43 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Manisa |
1786 | 44 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
1931 | 45 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mersin |
2007 | 46 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ankara |
1805 | 47 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivas |
1945 | 48 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Konya |
1893 | 49 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Düzce |
2397 | 50 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara |
1906 | 51 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bolu |
2156 | 52 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale |
2019 | 53 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla |
2199 | 54 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çorum |
2137 | 55 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diyarbakır |
2124 | 56 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Rize |
2157 | 57 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Ankara |
2062 | 58 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Şanlıurfa |
2206 | 59 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
2012 | 60 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın |
1917 | 61 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Karabük |
2097 | 62 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat |
2300 | 63 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
2392 | 64 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl |
1942 | 65 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
2228 | 66 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde |
1890 | 67 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ankara |
2372 | 68 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Afyon |
2259 | 69 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir |
1998 | 70 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
2785 | 71 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Adana |
2409 | 72 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş |
2215 | 73 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Trakya |
2520 | 74 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bursa |
2540 | 75 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İskenderun |
76 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Kastamonu | |
2245 | 77 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Zonguldak |
2034 | 78 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yozgat |
2258 | 79 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray |
2922 | 80 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
2478 | 81 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hatay |
2426 | 82 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Erzincan |
2630 | 83 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ordu |
2347 | 84 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Adıyaman |
2398 | 85 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Giresun |
86 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Konya | |
2932 | 87 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir |
2423 | 88 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Tunceli |
2489 | 89 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Karaman |
2427 | 90 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bartın |
2979 | 91 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum |
92 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
2460 | 93 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kırşehir |
2903 | 94 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova |
2899 | 95 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İzmir |
2511 | 96 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çankırı |
2697 | 97 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Kars |
2361 | 98 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya |
2532 | 99 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sinop |
2488 | 100 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tekirdağ |
2495 | 101 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
2629 | 102 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Siirt |
103 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
2597 | 104 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir |
2612 | 105 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
106 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan | |
107 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
2944 | 108 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Nevşehir |
2678 | 109 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uşak |
110 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | |
111 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
2956 | 112 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane |
113 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır | |
114 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Bilecik | |
2854 | 115 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt |
116 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mersin | |
117 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Isparta | |
118 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye | |
119 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Bitlis | |
120 | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
121 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Konya | |
122 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Ankara | |
123 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
124 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
125 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Batman | |
3000 | 126 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
2988 | 127 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ağrı |
128 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya | |
129 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
130 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Muş | |
131 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Antalya | |
132 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
133 | TED ÜNİVERSİTESİ | Ankara | |
2884 | 134 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Burdur |
135 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Kilis | |
136 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
137 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin | |
2791 | 138 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
139 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Mersin | |
140 | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ankara | |
141 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hakkari | |
142 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Konya | |
143 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
144 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
145 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
146 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
147 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sakarya | |
148 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
149 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
150 | SANKO ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | |
151 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
152 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Kırklareli | |
153 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Şırnak | |
154 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
155 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Malaya | |
156 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
157 | MEF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
158 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | Ankara | |
159 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ankara | |
160 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | |
161 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Antalya | |
162 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
163 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Afyon | |
164 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
165 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir | |
166 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Mardin | |
167 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Kütahya | |
168 | TOROS ÜNİVERSİTESİ | Mersin | |
169 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
170 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | |
171 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | |
172 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | Alanya | |
173 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
174 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | |
175 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
176 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
177 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | |
178 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Samsun | |
179 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul |
هذا الترتيب هو أحدث ترتيب للجامعات الحكومية التركية تم الاعلان عنها بتاريخ 04/10/2021, يتم تحديث الجدول مرة واحدة في نهاية كل عام
المصدر